Villa Maris Wetter
0.0 °C
1024.3 hPa

0 bft
0.0 km/h
Wiek, aktualisiert: 07:41 Uhr
Wetterstation
Hier sehen Sie die Daten unserer eigenen Wetterstation, welche in unmittelbarer Nähe des Wieker Bodden’s installiert ist. Unsere Wetterdaten werden alle 30 Minuten aktualisiert.Letzte Aktualisierung: 07:41 Uhr am 06.09.2010
Aktuelle Werte
Kombi Sensor |
| Temperatur | 0.0 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 0 % |
| Taupunkt | 0.0 °C |
| gefühlte Temperatur | -0.1 °C |
| Windstärke | 0 bft |
| Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h |
| Windrichtung | N |
| Regen 24h | 0.0 Liter |
| Regen 1h | 0.0 Liter |
| Absoluter Luftdruck | 1024.0 hPa |
| Relativer Luftdruck | 1024.3 hPa |
| N | 100 % |
| NNO | 0 % |
| NO | 0 % |
| ONO | 0 % |
| O | 0 % |
| OSO | 0 % |
| SO | 0 % |
| SSO | 0 % |
| S | 0 % |
| SSW | 0 % |
| SW | 0 % |
| WSW | 0 % |
| W | 0 % |
| WNW | 0 % |
| NW | 0 % |
| NNW | 0 % |
Tagesstatistik
| Parameter | Minimum | Zeit | Maximum | Zeit | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0.0 °C | 07:41 | 0 °C | 01:00 | 0 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 0 % | 07:41 | 0 % | 01:00 | 0 % |
| Taupunkt | 0.0 °C | 07:41 | 0 °C | 01:00 | 0 °C |
| Gefühlte Temperatur | -0.1 °C | 07:41 | 0 °C | 01:00 | -0.1 °C |
| Windstärke | 0 bft | 07:41 | 0 bft | 01:00 | 0 bft |
| Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h | 07:41 | 0 km/h | 01:00 | 0 km/h |
| Absoluter Lufdruck | 1024.0 hPa | 07:41 | 1024.0 hPa | 07:41 | 1024 hPa |
| Relativer Lufdruck | 1024.3 hPa | 07:41 | 1024.3 hPa | 07:41 | 1024.3 hPa |
Diagramme zum Tagesverlauf
