Villa Maris Wetter
0.0 °C
1024.3 hPa

0 bft
0.0 km/h
Wiek, aktualisiert: 07:41 Uhr
Windtabelle
Damit Sie erahnen, was Sie bei uns erwartet...
| Bezeichnung | bft | ktn | km/h | m/s | Auswirkungen auf See |
|---|---|---|---|---|---|
| Windstille | 0 | 1 | 1 | 0-0,2 | Stille, spiegelglatte See |
| leiser Zug | 1 | 1-3 | 1-5 | 0,3-1,5 | Kleine schuppenförmig aussehende Kräuselwellen ohne Schaumkämme. |
| leichte Brise | 2 | 4-6 | 6-11 | 1,6-3,3 | Kleine Wellen noch kurz, aber ausgeprägter; die Kämme sehen glasig aus und brechen sich nicht. |
| schwache Brise | 3 | 7-10 | 12-19 | 3,4-5,4 | Die Kämme beginnen sich zu brechen; Schaum überwiegend glasig, ganz vereinzelt können kleine weiße Schaumköpfe auftreten. |
| mäßige Brise | 4 | 11-15 | 20-28 | 5,5-7,9 | Wellen sind noch klein, werden aber länger; weiße Schaumköpfe treten schon ziemlich verbreitet auf. |
| frische Brise | 5 | 16-21 | 29-38 | 8,0-10,7 | Mäßige Wellen, die eine ausgeprägtere lange Form annehmen; überall weiße Schaumkronen; ganz vereinzelt kann schon Gischt vorkommen. |
| starker Wind | 6 | 22-27 | 39-49 | 10,8-13,8 | Die Bildung großer Wellen beginnt; Kämme brechen und hinterlassen größere weiße Schaumlachen, etwas Gischt. |
| steifer Wind | 7 | 28-33 | 50-61 | 13,9-17,1 | See türmt sich, der beim Brechen entstehende weiße Schaum beginnt sich in Streifen in die Windrichtung zu legen. |
| stürmischer Wind | 8 | 34-40 | 62-74 | 17,2-20,7 | Mäßig hohe Wellenberge mit Kämmen von beträchtlicher Länge; von den Kanten der Kämme beginnt Gischt abzuwehen; der Schaum legt sich in gut ausgeprägten Streifen in die Windrichtung. |
| Sturm | 9 | 41-47 | 75-88 | 20,8-24,4 | Hohe Wellenberge, dichte Schaumstreifen in Windrichtung; "Rollen" der See beginnt; Gischt kann die Sicht schon beeinträchtigen. |
| schwerer Sturm | 10 | 48-55 | 89-102 | 24,5-28,4 | Sehr hohe Wellenberge mit langen überbrechenden Kämmen; See weiß durch Schaum; Rollen der See schwer und stoßartig; Sicht durch Gischt beeinträchtigt. |
| orkanartiger Sturm | 11 | 56-63 | 103-117 | 28,5-32,6 | Außergewöhnlich hohe Wellenberge; die Kanten der Wellenkämme werden überall zu Gischt zerblasen; die Sicht ist herabgesetzt. |
| Orkan | 12 | 64-71 | 118-133 | 32,7-36,9 | Luft mit Schaum und Gischt angefüllt; See vollständig weiß; die Sicht ist sehr stark herabgesetzt; jede Fernsicht hört auf. |
